7 月 29 日消息,据央视报道,国家发展改革委最新发布,新一轮成品油价格调整窗口将于 7 月 29 日 24 时开启。
根据国家发展改革委价格监测中心的数据,在本次调价周期(7 月 15 日至 7 月 28 日)内,国际油价呈现震荡运行态势。按照现行的国内成品油定价机制测算,本次汽、柴油价格每吨调整幅度不足 50 元。
依据《石油价格管理办法》第七条相关规定,此次汽、柴油价格不做调整,未调整的金额将纳入下一次调价中进行累加或冲抵。

度加剪辑
度加剪辑(原度咔剪辑),百度旗下AI创作工具
63 查看详情
以下是 2025 年以来国内油价变动情况汇总:
92 号汽油
| 调整日期 | 调整幅度(元/升) | 调整后价格(元/升) |
|———-|——————|——————–|
| 1 月 2 日 | ↑0.05 | 7.55 |
| 1 月 16 日 | ↑0.27 | 7.82 |
| 2 月 6 日 | – | 7.82 |
| 2 月 19 日 | ↓0.13 | 7.69 |
| 3 月 5 日 | ↓0.11 | 7.58 |
| 3 月 19 日 | ↓0.22 | 7.36 |
| 4 月 2 日 | ↑0.18 | 7.54 |
| 4 月 17 日 | ↓0.38 | 7.16 |
| 4 月 30 日 | – | 7.16 |
| 5 月 19 日 | ↓0.18 | 6.98 |
| 6 月 3 日 | ↑0.05 | 7.03 |
| 6 月 17 日 | ↑0.20 | 7.23 |
| 7 月 1 日 | ↑0.18 | 7.41 |
| 7 月 15 日 | ↓0.10 | 7.31 |
| 7 月 29 日 | – | 7.31 |
95 号汽油
| 调整日期 | 调整幅度(元/升) | 调整后价格(元/升) |
|———-|——————|——————–|
| 1 月 2 日 | ↑0.05 | 8.03 |
| 1 月 16 日 | ↑0.28 | 8.31 |
| 2 月 6 日 | – | 8.31 |
| 2 月 19 日 | ↓0.14 | 8.17 |
| 3 月 5 日 | ↓0.11 | 8.06 |
| 3 月 19 日 | ↓0.23 | 7.83 |
| 4 月 2 日 | ↑0.19 | 8.02 |
| 4 月 17 日 | ↓0.40 | 7.62 |
| 4 月 30 日 | – | 7.62 |
| 5 月 19 日 | ↓0.19 | 7.43 |
| 6 月 3 日 | ↑0.05 | 7.48 |
| 6 月 17 日 | ↑0.22 | 7.70 |
| 7 月 1 日 | ↑0.20 | 7.90 |
| 7 月 15 日 | ↓0.11 | 7.79 |
| 7 月 29 日 | – | 7.79 |
以上就是今晚新一轮油价调整搁浅,未调金额下次累加或冲抵的详细内容,更多请关注创想鸟其它相关文章!
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。
如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 chuangxiangniao@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
发布者:程序猿,转转请注明出处:https://www.chuangxiangniao.com/p/380910.html
微信扫一扫
支付宝扫一扫