
如上图所见,官方海报显示鸿蒙智行全系车型国庆 10 月 1~4 日累计大定突破 1520 台,其中智界 R7 大定突破 5200 台,问界 M9 大定突破 4200 台,问界 M7 大定突破 4500 台。

具体 10 月 1 日 -4 日这四天每天的大定量分别是:
① 10 月 1 日:5200 台(智界 R7 占 2000 台、问界 M9 为 1500 台、其他车型未公布)
② 10 月 2 日:3600 台(智界 R7 为 1200 台、问界 M9 达 1000 台、其他车型未公布)
③ 10 月 3 日:3200 台(智界 R7 大定 1000 台、问界 M9 大定 900 台、其他车型未公布)
④ 10 月 4 日:3200 台(智界 R7 占 1000 台、问界 M9 占 800 台、其他车型未公布)
你平时在生活中有看到 华为鸿蒙智行家族 的产品吗?

以上就是鸿蒙智行国庆 10 月 1~4 日累计大定突破 1.52 万台的详细内容,更多请关注创想鸟其它相关文章!
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。
如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 chuangxiangniao@163.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
发布者:程序猿,转转请注明出处:https://www.chuangxiangniao.com/p/94830.html
微信扫一扫
支付宝扫一扫